Réamhrá 1.product
Tá ábhair struchtúracha cóimhiotal siorcóiniam le haghaidh slata breosla inmhianaithe i dtógáil cóimeála breosla núicléach mar gheall ar a n-airíonna trasghearrtha íseal-ionsú neodrón.barra cruach dhosmálta clúdaithe siorcóiniamIs é 30-50 × 2-2.5mm, a úsáidtear san imoibreoir núicléach de ghléasra cumhachta núicléiche.D'fhonn cóimhiotal siorcóiniam, ábhar miotail annamh agus luachmhar a shábháil, agus costas tógála an tionscail núicléach a laghdú, is féidir le barra cruach dhosmálta atá clúdaithe le siorcóiniam é seo a bhaint amach.




2. Siorcóiniam agus cóimhiotal siorcóiniam
| Grád | An tionscal núicléach | |||||||
| Zr-0 (Zr01) | UNS R60001 | Zr-2 (ZrSn1.4-0.1) | UNS R60802 | Zr-4 (ZrSn1.4-0.2) | UNS R60804 | |||
| comhpháirt cheimiceach | príomhghné | Zr | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Sn | -- | -- | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | ||
| Fe | -- | -- | 0.07-0.20 | 0.07-0.20 | 0.18-0.24 | 0.18-0.24 | ||
| Ni | -- | -- | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | -- | -- | ||
| Cr | -- | -- | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.07-0.13 | 0.07-0.13 | ||
| Fe móide Ni móide Cr | -- | -- | 0.18-0.38 | 0.18-0.38 | -- | -- | ||
| Fe móide Cr | -- | -- | -- | -- | 0.28-0.37 | 0.28-0.37 | ||
| eilimint eisíontais Níos lú ná nó cothrom le | Al | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | |
| B | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Cd | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Ca | -- | -- | -- | 0.003 | -- | 0.003 | ||
| Co | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Cu | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Cr | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | ||
| Fe | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
| Hf | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Mg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Mn | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Mo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Ni | 0.007 | 0.007 | -- | -- | 0.007 | 0.007 | ||
| Nb | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | ||
| Pb | 0.013 | -- | 0.013 | -- | 0.013 | -- | ||
| Si | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| Sn | 0.005 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | ||
| Ti | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| U | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | ||
| V | 0.005 | -- | 0.005 | -- | 0.005 | -- | ||
| W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Cl | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | ||
| C | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||
| N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| H | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | ||
| O | 0.16 | A | 0.16 | A | 0.16 | A | ||
Clibeanna Te: barra cruach dhosmálta clad siorcóiniam, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannach, praghas, cáilíocht, luachan, pricelist, i stoc








